亚洲激情综合另类男同-中文字幕一区亚洲高清-欧美一区二区三区婷婷月色巨-欧美色欧美亚洲另类少妇

首頁 優(yōu)秀范文 音樂專業(yè)畢業(yè)論文

音樂專業(yè)畢業(yè)論文賞析八篇

發(fā)布時間:2023-03-16 15:55:48

序言:寫作是分享個人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁,我們?yōu)槟x了8篇的音樂專業(yè)畢業(yè)論文樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發(fā),請盡情閱讀。

音樂專業(yè)畢業(yè)論文

第1篇

【成人藝術(shù)類專業(yè)畢業(yè)論文改革初探1】

【摘 要】幼兒教育是對人的啟蒙教育,幼兒教師是幼兒的啟蒙者,幼兒教師的實操能力、創(chuàng)新性思維和創(chuàng)新能力會影響未來一代人的思維方式和創(chuàng)新能力。因此,將幼兒藝術(shù)專業(yè)學(xué)生撰寫畢業(yè)論文這一形勢改為畢業(yè)教學(xué)展示是可行的。

【關(guān)鍵詞】藝術(shù)類 畢業(yè)教學(xué)展示 改革

【中圖分類號】G724.4 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】1674-4810(2013)21-0078-01

一 成人藝術(shù)類專業(yè)畢業(yè)論文改革取得的成效

長期對成人藝術(shù)類學(xué)生畢業(yè)論文的考核形式現(xiàn)今已顯露出弊端。成人藝術(shù)類學(xué)生應(yīng)更多在畢業(yè)考核中展示其專業(yè)實際能力,以適應(yīng)職業(yè)需求。在多年的教學(xué)中,藝術(shù)類教師通過不斷地探索和改進(jìn),摸索出將幼兒藝術(shù)專業(yè)學(xué)生撰寫畢業(yè)論文這一形勢改為畢業(yè)教學(xué)展示,取得了較好的成效。

1.利用自我設(shè)計,探究性、多種藝術(shù)門類課程選擇培養(yǎng)學(xué)生的實際能力、創(chuàng)新性思維和創(chuàng)造能力

藝術(shù)不僅是一門科學(xué),更是一門實際演練和體驗型科學(xué),通過多種藝術(shù)門類課程的選擇,學(xué)生與導(dǎo)師可以共同探究幼兒藝術(shù)各課程之間的聯(lián)系,通過了解最終決定教學(xué)展示題目、形式。一切工作都由學(xué)生主導(dǎo)完成,是培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新思維和實踐能力的重要手段。

學(xué)生的實際授課能力是培養(yǎng)其實際操作能力、創(chuàng)新性思維和創(chuàng)造能力的重要因素。傳統(tǒng)的畢業(yè)論文形式使學(xué)生在整個過程中,往往只是簡單地說大話、喊口號,甚至抄襲,沒有積極的思維、實際的演練和創(chuàng)新。利用自己設(shè)計性或探究性授課不僅要求學(xué)生掌握一定的幼兒藝術(shù)教學(xué)知識和技能,還要求他們靈活地創(chuàng)造性地綜合運(yùn)用這些知識和技能。設(shè)計性和探究性的畢業(yè)教學(xué)能激發(fā)學(xué)生的創(chuàng)新欲望,培養(yǎng)他們的創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力,其作用是傳統(tǒng)的畢業(yè)論文形式無法取代的。

2.將實際生活中的例子與知識相聯(lián)系

讓學(xué)生利用所學(xué)的幼兒藝術(shù)專業(yè)教學(xué)知識,解決日常生活中的問題,把實際生活中的例子與育兒知識相聯(lián)系,更容易激發(fā)學(xué)生的好奇心和興趣,產(chǎn)生強(qiáng)烈的求知欲,更能激發(fā)學(xué)生創(chuàng)新思維的發(fā)展。如利用各種不同的音樂來調(diào)節(jié)幼兒的情緒;生活中的不同季節(jié)可用不同的裝飾畫去表示,用來作教室裝飾或家居裝飾。這些與生活息息相關(guān),又與教學(xué)密不可分的知識會激起學(xué)生的好奇心,促使他們?nèi)W(xué)習(xí)掌握相關(guān)的知識,并動手實踐和創(chuàng)新。

3.在教學(xué)展示中積極開展一些實踐性活動,使學(xué)生更有興趣

在導(dǎo)師引導(dǎo)畢業(yè)教學(xué)展示中,學(xué)生們還應(yīng)加入一系列與幼兒互動的實踐性活動,如幼兒參與的律動游戲、手工、講故事等,通過這些活動使學(xué)生們意識到,這是課堂的一個重要環(huán)節(jié),因此變得更為積極主動。怎么帶動幼兒?怎么通過自己的引導(dǎo)使幼兒在玩中學(xué)、學(xué)中玩?應(yīng)通過豐富多彩的各類活動使學(xué)生增加知識,拓展視野,開發(fā)智力,激發(fā)學(xué)生研討教學(xué)問題的濃厚興趣。融知識性、科學(xué)性和趣味性于一體的課堂實踐性活動,是培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新能力的重要環(huán)節(jié),它不僅可以激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣,而且還可以為學(xué)生提供發(fā)揮創(chuàng)造能力的機(jī)會。

4.畢業(yè)教學(xué)展示提高學(xué)生就業(yè)自信心

通過教學(xué)展示學(xué)生們紛紛表示有難度,但這個過程受益匪淺,真的有提高,能學(xué)到知識。據(jù)對畢業(yè)班學(xué)生的調(diào)查,60%以上的學(xué)生將這次畢業(yè)展示運(yùn)用到了求職或工作中去,80%的學(xué)生認(rèn)為通過這樣的畢業(yè)教學(xué)展示,授課自信心得到了極大的提高,而所有的學(xué)生都認(rèn)為這樣的畢業(yè)形式改革很實用,符合現(xiàn)在就業(yè)的需求。

二 成人藝術(shù)類專業(yè)畢業(yè)論文改革存在的問題

1.大部分學(xué)生認(rèn)為自己沒有創(chuàng)造性

幼兒藝術(shù)專業(yè)的學(xué)生基本上都是通過高中畢業(yè)考入的,對自己缺乏自信。實際上,每個人都具有創(chuàng)造性,而且經(jīng)過某種訓(xùn)練后,完全可以學(xué)會并更具創(chuàng)造性。創(chuàng)新并不與知識成正比,所以需要導(dǎo)師更多的耐心和引導(dǎo),培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新意識,然后教會她們運(yùn)用自己的創(chuàng)新思維找到新的解決問題的辦法。

2.消極的思想

從已畢業(yè)的幼師學(xué)生來看,持有積極心態(tài)的畢業(yè)生,積極進(jìn)取,最終創(chuàng)出一片新天地,而持消極心態(tài)的畢業(yè)生,遇事退縮,在困守中一事無成。由于幾乎獨立完成畢業(yè)論文展示是一項相對大部分學(xué)生來說有難度的事,做起來肯定困難重重,心態(tài)若不積極,遇到困難,便容易退縮。因此,導(dǎo)師關(guān)注學(xué)生的心態(tài),是幫助他們成長的有效手段之一。

3.不了解創(chuàng)新的方法

實際上,創(chuàng)新的方法有很多,但學(xué)生沒有頭緒,這就需要教師在平時教學(xué)時不斷滲透,逐步訓(xùn)練,在提高其實際操作能力的同時教會他們合理運(yùn)用創(chuàng)新方法,進(jìn)一步實現(xiàn)學(xué)生獨立自主地完成畢業(yè)教學(xué)展示。

雖然畢業(yè)教學(xué)展示改革還在不斷探索階段,但通過學(xué)生的反饋和改革后的實際效果,我們看到這是一個正確的方向。經(jīng)過不斷地改革,成人藝術(shù)類畢業(yè)考核形式將會更加完善。

【藝術(shù)市場專業(yè)應(yīng)首重藝術(shù)批評實踐教學(xué)2】

【內(nèi)容摘要】藝術(shù)批評是實踐性和理論性非常強(qiáng)的學(xué)科,它需要借鑒成熟理論,更應(yīng)該是針對藝術(shù)市場進(jìn)行實踐批評,這樣才能保證藝術(shù)批評的科學(xué)性和藝術(shù)性。高校藝術(shù)市場專業(yè)教學(xué)應(yīng)加強(qiáng)批評教學(xué)的基礎(chǔ)地位,通過實踐教學(xué)推動藝術(shù)教學(xué)的發(fā)展。

【關(guān)鍵詞】藝術(shù)市場 批評 實踐教學(xué)

隨著我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展和完善,對藝術(shù)市場專門人才的需求顯得尤為迫切,早在上世紀(jì)末,全國部分高校就開始探索文化(藝術(shù))管理專業(yè)建設(shè),各高校結(jié)合各自學(xué)科優(yōu)勢,逐步建立符合藝術(shù)市場特殊規(guī)律的藝術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、藝術(shù)管理學(xué)、藝術(shù)營銷學(xué)等課程齊全、結(jié)構(gòu)合理的藝術(shù)市場學(xué)科體系。

無論是藝術(shù)市場本身的建設(shè)和完善,還是藝術(shù)商品價值判斷,都是以藝術(shù)現(xiàn)象本身藝術(shù)價值判斷為基礎(chǔ)的,作為藝術(shù)價值判斷的藝術(shù)批評就成為藝術(shù)市場建設(shè)的基礎(chǔ)。藝術(shù)批評是實踐性和理論性非常強(qiáng)的學(xué)科,它需要借鑒成熟理論,更應(yīng)該是針對藝術(shù)市場進(jìn)行實踐批評,這樣才能保證藝術(shù)批評的科學(xué)性和藝術(shù)性。高校藝術(shù)市場專業(yè)教學(xué)就必須加強(qiáng)批評教學(xué)的基礎(chǔ)地位,通過批評教學(xué)推動藝術(shù)教學(xué)的全面發(fā)展。

一、藝術(shù)批評教學(xué)應(yīng)該理論和實踐教學(xué)并重,尤重實踐教學(xué)

一些優(yōu)秀藝術(shù)作品深刻的思想內(nèi)涵和真正的藝術(shù)魅力,需要藝術(shù)批評來發(fā)現(xiàn)和評價,指導(dǎo)和幫助廣大群眾進(jìn)行藝術(shù)消費(fèi)。需要通過藝術(shù)批評對藝術(shù)現(xiàn)象進(jìn)行分析與研究,做出科學(xué)判斷與評價,幫助人們更好地鑒賞藝術(shù)作品,提高鑒賞能力和鑒賞水平。

用一定的理論和批評標(biāo)準(zhǔn)對作品做出判斷并不難,只要熟悉和理解藝術(shù)理論和方法就能對藝術(shù)現(xiàn)象做出判斷,但理論和標(biāo)準(zhǔn)在多大程度上符合美術(shù)現(xiàn)象本體,這種判斷又是否符合藝術(shù)市場的規(guī)律就成為藝術(shù)批評的關(guān)鍵。我國現(xiàn)代藝術(shù)批評還相對比較弱,沒有形成符合中國藝術(shù)實際的理論體系。隨著改革開放的深入,現(xiàn)代西方藝術(shù)批評理論也被引入中國,豐富和發(fā)展中國藝術(shù)批評理論的同時也顯出強(qiáng)烈的水土不服。

從內(nèi)容上看,現(xiàn)代西方藝術(shù)理論,主要是美學(xué)理論,并不關(guān)心藝術(shù)本體的規(guī)律,而是通過研究藝術(shù)現(xiàn)象提出新的概念、理論,構(gòu)成自己的思想體系,比較有代表性的例子是庸俗社會學(xué)美學(xué),它與直覺主義美學(xué)和現(xiàn)象學(xué)美學(xué)的觀點極端接近。

他們的觀點是把藝術(shù)歸結(jié)為意識形態(tài)的一種形式,就像在任何一種意識形態(tài)中一樣,承認(rèn)藝術(shù)中只有思想內(nèi)容是本質(zhì)的,它使藝術(shù)內(nèi)容脫離這種內(nèi)容體現(xiàn)的手段和形式,成為一種純思想的推演和演繹。以這樣的理論作為基礎(chǔ)對藝術(shù)現(xiàn)象進(jìn)行批評,只能是理論范圍無限擴(kuò)大,語言越來越晦澀抽象,什么都說就是不說藝術(shù),形成了一種學(xué)院化理論傾向。

從教學(xué)效果上看,現(xiàn)代西方藝術(shù)理論扎根在西方文化土壤之中,是藝術(shù)理論家面對西方現(xiàn)代社會的藝術(shù)問題進(jìn)行的理論分析。在對西方文化和社會現(xiàn)實知之甚少的情況下,面對這些五光十色的理論,學(xué)生眼花繚亂,無所適從,學(xué)習(xí)的結(jié)果就成了古今中外藝術(shù)理論的大雜燴。學(xué)習(xí)和借鑒西方藝術(shù)理論是必要的,但更要從藝術(shù)現(xiàn)象中發(fā)現(xiàn)與眾不同的、也是我們時代最需要的東西。

因此,就要求批評者有一雙敏銳的“眼睛”——藝術(shù)發(fā)現(xiàn)力。這種敏銳的發(fā)現(xiàn)力就是一種藝術(shù)直覺。一般說來,直覺就是欣賞者未經(jīng)理性分析與邏輯推演而迅速直接地把握客體對象的本質(zhì)及其感性特征的能力。直覺洞察力不同于推理,不借助概念,卻又包含著情感想象理解。批評家的洞察是一個復(fù)雜的活動,它是從紛繁復(fù)雜的藝術(shù)現(xiàn)象中敏銳地對現(xiàn)象本質(zhì)的悟解力。

“看”也正是“眼睛的思維”。阿恩海姆在《藝術(shù)與視覺》一書中明確指出:“一切知覺中都包含著思維,一切推理中都包含著直覺,一切觀測中都包含著創(chuàng)造?!痹谝粋€真正藝術(shù)家的作品中經(jīng)常可以發(fā)現(xiàn)其特有的敏感性,會感受到其獨特的音調(diào)、動作、表情、形式、畫面、題材等,有時是說不清道不明、稍縱即逝的感受,這種感受才是藝術(shù)批評所要表達(dá)的。這種敏銳的洞察力有其天賦的一面,更多的還在于個人后天的學(xué)習(xí),是一種對各種知識的整合能力。也就是說,一個對知識具有很強(qiáng)整合能力的人,在文化、藝術(shù)、經(jīng)濟(jì)、科技、社會等方面的知識越多,他的直覺能力也就越強(qiáng)。

馬克思在《1844年經(jīng)濟(jì)學(xué)——哲學(xué)手稿》中就說:“販賣礦物的商人只看見礦物的商業(yè)價值,而看不到礦物的美和特性,他沒有礦物學(xué)的感覺?!蓖瑯?,“對于沒有音樂感的耳朵來說,最美的音樂也毫無意義,不是對象”,也就是說,我們的感官是經(jīng)過訓(xùn)練的、具有文化感受力的感官,而不是純自然生理上的感官,“五官感覺的形成是以往全部世界歷史的產(chǎn)物”。①藝術(shù)批評所需要的敏銳觀察能力,它一方面來自對人類歷史的學(xué)習(xí)——“五官感覺的形成是以往全部世界歷史的產(chǎn)物”。

另一方面就是敏銳的觀察,這種觀察就是一種實踐——感性活動。也就是說,實事求是研究藝術(shù)現(xiàn)象本體,諸如藝術(shù)作品、藝術(shù)運(yùn)動、藝術(shù)思潮、藝術(shù)流派、藝術(shù)風(fēng)格、藝術(shù)家的創(chuàng)作以及藝術(shù)批評本身等,才能得出實際的而不是空想的,科學(xué)的而不是抽象的判斷來,因此,藝術(shù)批評教學(xué)加強(qiáng)理論教學(xué)的同時尤其應(yīng)該加強(qiáng)實踐教學(xué),它是保持藝術(shù)批評科學(xué)性的前提和基礎(chǔ)。

二、藝術(shù)批評實踐教學(xué)是藝術(shù)市場專業(yè)課程建設(shè)的基礎(chǔ)

藝術(shù)市場是以藝術(shù)商品和服務(wù)為主的市場交易行為,如果無法判斷或者判斷不出藝術(shù)商品價值,藝術(shù)市場運(yùn)轉(zhuǎn)就會產(chǎn)生困難,甚至最后崩潰。

藝術(shù)商品的價值是由藝術(shù)本體的價值和藝術(shù)載體的價值兩部分構(gòu)成的:藝術(shù)創(chuàng)作作為文化生產(chǎn),不是純粹手藝的展現(xiàn),而是一種思想和精神的顯現(xiàn)??肆_齊指出,藝術(shù)的本質(zhì)不在于創(chuàng)作技術(shù)方面,不在于構(gòu)思的物化,也不在于作品的構(gòu)成,而在于藝術(shù)家意識中釀成的特殊精神內(nèi)容,其形成的物質(zhì)“外殼”只應(yīng)該把這種內(nèi)容凝定下來并傳達(dá)給他人。這種物質(zhì)“外殼”的物化就是藝術(shù)品,藝術(shù)家完美地表達(dá)出自己思想的作品才是有價值的作品,它的外顯形式就是獨特的個人風(fēng)格。

藝術(shù)本體的價值量是由以創(chuàng)作主體長期的累積勞動量為依據(jù),以承認(rèn)藝術(shù)創(chuàng)作經(jīng)驗、藝術(shù)傳達(dá)和表現(xiàn)的技能技巧、個人稟賦才情的差異、社會影響和時尚因素以及稀缺程度為基礎(chǔ)的市場認(rèn)同的個別必要勞動時間決定的。藝術(shù)載體的價值大致分為三種情況:

1.原創(chuàng)藝術(shù)載體。其價值量無法用社會必要勞動時間確定。

2.人工復(fù)制的藝術(shù)載體。其價值量也難以用社會必要勞動時間計量。

3.機(jī)械復(fù)制的藝術(shù)載體??捎缮鐣匾獎趧訒r間來確定和計量。

藝術(shù)品的市場價格并非由藝術(shù)品本身的價值決定,更多的是由其使用價值來決定。任何商品都必須具有可供人類使用的價值,商品的使用價值是指能夠滿足人們某種需要的屬性,它是一切商品都具有的共同屬性之一。藝術(shù)作品轉(zhuǎn)化為商品必須具有使用價值,它既是藝術(shù)作品轉(zhuǎn)化為商品的本質(zhì)屬性,也是藝術(shù)市場運(yùn)行和存在的基礎(chǔ),藝術(shù)品具有使用價值是藝術(shù)品具有價值或價格的物質(zhì)基礎(chǔ)。

藝術(shù)品的使用價值不是抽象的概念,而是針對具體的人。人不僅作為自然存在物,而且是社會存在物。馬克思在《關(guān)于費(fèi)爾巴哈的提綱》中得出了人的本質(zhì)的科學(xué)論斷:“人的本質(zhì)并不是單個人所固有的抽象物。在其現(xiàn)實性上,它是一切社會關(guān)系的總和。”②列寧認(rèn)為社會關(guān)系分為兩類:物質(zhì)的社會關(guān)系和思想的社會關(guān)系,這兩類社會關(guān)系又是多層次、多方面的。物質(zhì)的社會關(guān)系一般指人們在物質(zhì)生活資料生產(chǎn)活動中形成的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,即生產(chǎn)關(guān)系,包括生產(chǎn)、分配、交換、消費(fèi)等關(guān)系。

思想的社會關(guān)系是指建立在物質(zhì)的社會關(guān)系基礎(chǔ)上的,包括政治的、法律的、道德的、宗教的關(guān)系等。不同時代、不同國家、不同地區(qū)的人們,由于時代歷史背景、文化傳承、藝術(shù)交流、審美心理、價值取向、經(jīng)濟(jì)狀況、國家有關(guān)政策以及市場需求、媒介“炒作”程度等因素的影響,具體藝術(shù)品對使用主體將表現(xiàn)出不同的使用價值,表現(xiàn)出較大的模糊性和不確定性。使用價值的模糊性和不確定性就會給炒作留下足夠的空間,在人為的炒作推動下就會出現(xiàn)市場混亂,不利于市場發(fā)展和建設(shè)。這就需要藝術(shù)批評能夠?qū)λ囆g(shù)現(xiàn)象的歷史價值、文化價值、經(jīng)濟(jì)價值進(jìn)行科學(xué)分析和評價,有利于使用價值明確和穩(wěn)定。

結(jié)語

綜上所述,藝術(shù)批評實踐教學(xué)也為藝術(shù)史學(xué)科和藝術(shù)理論學(xué)科的教學(xué)提供資料和理論支撐,促進(jìn)藝術(shù)學(xué)科適應(yīng)時代和市場需要。同時,藝術(shù)市場具有一般市場運(yùn)行的規(guī)律,但更多的是藝術(shù)市場自身的特殊規(guī)律,藝術(shù)管理類學(xué)科要想真正反映藝術(shù)市場的特殊規(guī)律,就必須深入藝術(shù)市場內(nèi)部,實事求是而不是生搬其他市場規(guī)律,就必須研究藝術(shù)品的經(jīng)濟(jì)規(guī)律,藝術(shù)批評實踐教學(xué)就是研究藝術(shù)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的關(guān)鍵。

我們強(qiáng)調(diào)藝術(shù)批評的建設(shè)的重要性,并不是說藝術(shù)批評可以包辦藝術(shù)市場課程建設(shè),也不是說藝術(shù)批評的地位有多高,只是說,藝術(shù)批評處在藝術(shù)市場學(xué)科中的基礎(chǔ)和紐帶的作用,我國目前藝術(shù)市場學(xué)科教學(xué)和建設(shè)還比較薄弱,通過加強(qiáng)藝術(shù)批評學(xué)科建設(shè)來促進(jìn)和協(xié)調(diào)其他學(xué)科建設(shè),有利于盡早形成藝術(shù)市場完整的學(xué)科體系。

參考文獻(xiàn):

第2篇

專業(yè)名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務(wù)費(fèi)

118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4798  設(shè)計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4804  服裝造型設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4838  計算機(jī)輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4838  計算機(jī)輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4838  計算機(jī)輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4838  計算機(jī)輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達(dá)設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習(xí)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

