《Npj Quantum Information》雜志的出版周期為1 issue/year。
該刊自2015創(chuàng)刊以來,一直由Springer Nature出版社出版發(fā)行。它專注于物理與天體物理-物理:應(yīng)用領(lǐng)域,致力于發(fā)布該領(lǐng)域的前沿研究成果,推動相關(guān)新技術(shù)和新知識的傳播。
平均審稿周期為 29 Weeks 。自創(chuàng)刊以來,它在物理與天體物理-物理:應(yīng)用領(lǐng)域一直具有很高的影響力,對投稿文章的質(zhì)量把控非常嚴格。
《Npj Quantum Information》雜志通訊方式為:HEIDELBERGER PLATZ 3, BERLIN, GERMANY, 14197。詳細征稿細則請查閱雜志社征稿要求。本站可提供SCI投稿輔導服務(wù),SCI檢索,確保稿件信息安全保密,合乎學術(shù)規(guī)范,詳情請咨詢客服。
該刊影響因子為6.6,被收錄于國際知名權(quán)威數(shù)據(jù)庫SCIE。
投稿咨詢影響因子:是湯森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引證報告(Journal Citation Reports,JCR)中的一項數(shù)據(jù),現(xiàn)已成為國際上通用的期刊評價指標,不僅是一種測度期刊有用性和顯示度的指標,而且也是測度期刊的學術(shù)水平,乃至論文質(zhì)量的重要指標。
中科院分區(qū)大類學科:物理與天體物理1區(qū)。
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 1區(qū) | PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 物理:原子、分子和化學物理 QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY 量子科技 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態(tài)物理 | 1區(qū) 1區(qū) 1區(qū) 2區(qū) | 是 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 1區(qū) | PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 物理:原子、分子和化學物理 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態(tài)物理 QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY 量子科技 | 1區(qū) 1區(qū) 1區(qū) 1區(qū) | 是 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 1區(qū) | PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 物理:原子、分子和化學物理 QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY 量子科技 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態(tài)物理 | 1區(qū) 1區(qū) 1區(qū) 2區(qū) | 是 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理 | 1區(qū) | PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 物理:原子、分子和化學物理 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態(tài)物理 QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY 量子科技 | 2區(qū) 1區(qū) 2區(qū) 1區(qū) | 是 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 1區(qū) | PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 物理:原子、分子和化學物理 QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY 量子科技 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態(tài)物理 | 1區(qū) 1區(qū) 1區(qū) 2區(qū) | 是 | 否 |
大類學科 | 分區(qū) | 小類學科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
物理與天體物理 | 1區(qū) | PHYSICS, APPLIED 物理:應(yīng)用 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 物理:原子、分子和化學物理 QUANTUM SCIENCE & TECHNOLOGY 量子科技 PHYSICS, CONDENSED MATTER 物理:凝聚態(tài)物理 | 1區(qū) 1區(qū) 1區(qū) 2區(qū) | 是 | 否 |
中科院JCR分區(qū):中科院JCR期刊分區(qū)(又稱分區(qū)表、分區(qū)數(shù)據(jù))是中國科學院文獻情報中心世界科學前沿分析中心的科學研究成果,是衡量學術(shù)期刊影響力的一個重要指標,一般而言,發(fā)表在1區(qū)和2區(qū)的SCI論文,通常被認為是該學科領(lǐng)域的比較重要的成果。
聲明:以上信息摘自網(wǎng)絡(luò)公開資料,如有不準確,請聯(lián)系我們。